Datenquelle: GND
457 Titel
Rathaus-Nachrichten (1942)
Wien, 1941(21.Aug.) - 1944(29.Dez.), 1941-1944Rathaus-Nachrichten (1943). April
Wien, 1941(21.Aug.) - 1944(29.Dez.), 1941-1944Rathaus-Nachrichten (1943). August
Wien, 1941(21.Aug.) - 1944(29.Dez.), 1941-1944Rathaus-Nachrichten (1943). Dezember
Wien, 1941(21.Aug.) - 1944(29.Dez.), 1941-1944Rathaus-Nachrichten (1943). Februar
Wien, 1941(21.Aug.) - 1944(29.Dez.), 1941-1944Rathaus-Nachrichten (1943). Jänner
Wien, 1941(21.Aug.) - 1944(29.Dez.), 1941-1944Rathaus-Nachrichten (1943). Juli
Wien, 1941(21.Aug.) - 1944(29.Dez.), 1941-1944Rathaus-Nachrichten (1943). Juni
Wien, 1941(21.Aug.) - 1944(29.Dez.), 1941-1944Rathaus-Nachrichten (1943). Mai
Wien, 1941(21.Aug.) - 1944(29.Dez.), 1941-1944Rathaus-Nachrichten (1943). März
Wien, 1941(21.Aug.) - 1944(29.Dez.), 1941-1944Rathaus-Nachrichten (1943). November
Wien, 1941(21.Aug.) - 1944(29.Dez.), 1941-1944Rathaus-Nachrichten (1943). Oktober
Wien, 1941(21.Aug.) - 1944(29.Dez.), 1941-1944Rathaus-Nachrichten (1943). September
Wien, 1941(21.Aug.) - 1944(29.Dez.), 1941-1944Rathaus-Nachrichten (1943)
Wien, 1941(21.Aug.) - 1944(29.Dez.), 1941-1944Statistisches Jahrbuch der Stadt Wien (1943-1945)
Wien : Magistrat ; Wien : Geschäftsgruppe, [1.]1883(1885); 2.1884(1885) - 32.1914(1918); N.F. 1.1929; 2.1929(1930) - 12.1951(1952); 1970(1971) - 1999(2000); 2001 - 2013; 105. Ausgabe (2014)-108. Ausgabe (2017) ; 2018-, 1885-Handbuch der Stadt Wien (1944)
Wien : Verl. für Jugend u. Volk ; Wien : Dt. Verl. für Jugend u. Volk, 61.1935 - 65/66.1942/43(1944); 67/68.1952/53(1952); 69.1954 - 119.2005, 1935-2005Rathaus-Nachrichten (1944). April
Wien, 1941(21.Aug.) - 1944(29.Dez.), 1941-1944Rathaus-Nachrichten (1944). August
Wien, 1941(21.Aug.) - 1944(29.Dez.), 1941-1944Rathaus-Nachrichten (1944). Dezember
Wien, 1941(21.Aug.) - 1944(29.Dez.), 1941-1944Rathaus-Nachrichten (1944). Februar
Wien, 1941(21.Aug.) - 1944(29.Dez.), 1941-1944